

柔軟指數:柔軟
厚薄指數:適中
彈力指數:微彈
版型指數:修身
長度指數:常規
| 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 | |||||||
| S | 36 | 43 | 14 | 55 | ||||||
| M | 37 | 46 | 15 | 57 | ||||||
| L | 39 | 49 | 15 | 58 | ||||||
| XL | 41 | 52 | 16 | 61 | ||||||
※ 本尺寸表會因布料彈性與測量起訖點等因素,與實際產品尺寸略有誤差。 ※ 將衣服置平整狀態測量,以布尺做測量工作。 ※ 建議可以將自己平常的衣褲比對較為準確,誤差為2至3公分為正常範圍 |
| 身高(cm) | 試穿人員 | 體重(Kg) | 肩寬 | 胸圍 | 建議尺寸 | |||||||
| 156-160 | D | 51 | 39 | 84 | M | |||||||
| 161-165 | E | 42 | 38 | 79 | S | |||||||
| F | 54 | 39 | 89 | L | ||||||||
| 166-170 | G | 46 | 39 | 76 | S | |||||||
