

柔軟指數:柔軟
厚薄指數:較薄
彈力指數:微彈
版型指數:修身
長度指數:常規
| 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 | |||||||
| XS | 34 | 39 | 17 | 64 | ||||||
| S | 38 | 42 | 18 | 66 | ||||||
| M | 40 | 46 | 18 | 68 | ||||||
| L | 43 | 52 | 20 | 73 | ||||||
| XL | 46 | 56 | 21 | 75 | ||||||
| 2XL | 50 | 61 | 23 | 77 | ||||||
| 3XL | 53 | 64 | 24 | 78 | ||||||
※ 本尺寸表會因布料彈性與測量起訖點等因素,與實際產品尺寸略有誤差。 ※ 將衣服置平整狀態測量,以布尺做測量工作。 ※ 建議可以將自己平常的衣褲比對較為準確,誤差為2至3公分為正常範圍 |
| 身高(cm) | 試穿人員 | 體重(Kg) | 肩寬 | 胸圍 | 建議尺寸 | |||||||
| 156-160 | A | 51 | 39 | 84 | S | |||||||
| 161-165 | B | 42 | 38 | 79 | XS | |||||||
| C | 54 | 39 | 89 | M | ||||||||
| 166-170 | D | 46 | 39 | 76 | XS | |||||||
| E | 87 | 52 | 112 | XL | ||||||||
| 170-175 | F | 70 | 48 | 92 | L | |||||||
| 176-180 | G | 66 | 48 | 92 | L | |||||||
| H | 83 | 51 | 102 | XL | ||||||||







