

柔軟指數:柔軟
厚薄指數:適中
彈力指數:微彈
版型指數:修身
長度指數:常規
| 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 | |||||||
| XXS | 42 | 45 | 58 | 65 | ||||||
| XS | 44 | 47 | 59 | 67 | ||||||
| S | 46 | 49 | 61 | 69 | ||||||
| M | 47 | 51 | 62 | 72 | ||||||
| L | 48 | 53 | 64 | 75 | ||||||
※ 本尺寸表會因布料彈性與測量起訖點等因素,與實際產品尺寸略有誤差。 ※ 將衣服置平整狀態測量,以布尺做測量工作。 ※ 建議可以將自己平常的衣褲比對較為準確,誤差為2至3公分為正常範圍 |
| 身高(cm) | 試穿人員 | 體重(Kg) | 肩寬 | 胸圍 | 建議尺寸 | |||||||
| 156-160 | D | 51 | 39 | 84 | XXS | |||||||
| 161-165 | E | 42 | 38 | 79 | XXS | |||||||
| F | 54 | 39 | 89 | XS | ||||||||
| 166-170 | G | 46 | 39 | 76 | XXS | |||||||
| H | 87 | 52 | 112 | M | ||||||||
| 171-175 | I | 70 | 48 | 92 | S | |||||||
| 176-180 | J | 66 | 48 | 92 | S | |||||||
| K | 83 | 51 | 102 | L | ||||||||










